| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| test0040 | 2 |
| test0040_1 | 2 |
| test0040_10 | 2 |
| test0040_2 | 2 |
| test0040_3 | 2 |
| test0040_4 | 2 |
| test0040_5 | 2 |
| test0040_6 | 2 |
| test0040_7 | 2 |
| test0040_8 | 2 |
| test0040_9 | 2 |
| capture_remembered_message | 4 |
| check_last_remembered_message | 4 |
| restore_color_environment | 6 |
| save_color_environment | 6 |
| assert_output | 40 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |